VIDEO DE REFERENCIA
COMPONENTES CELULARES
Se dividen en 3 secciones
Gama alta premium
Para que un teléfono móvil pueda llamarse gama alta "premium" tiene que tener los últimos componentes del mercado desde una pantalla amoled hasta el procesador mas potente vendido en el momento.
ejemplo de un celular gama alta "premium":
ESPECIFICACIONES
Tamaño de la pantalla | 6.9 pulgadas |
Cámara posterior | 108M+12M+12M |
Cámara frontal | 10MP |
Memoria interna | 256GB |
Batería | 4500 mAh |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Carga rápida | Sí |
Flash frontal | No |
Cámara frontal secundaria | No |
Cámara posterior secundaria | 12MP |
Marca y modelo del procesador | Exynos 9830 |
Velocidad del procesador | No aplica |
Memoria RAM | 12GB |
Memoria expandible | Hasta 1TB |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Sistema operativo | Android 10 |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IPX8 (Protegido contra inmersión: la profundidad debe ser indicada por el proveedor en información adicional) |
Conectividad | WiFi/3G/4G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Samsung |
Sensores | GPS / Glonass / Beidou / Galileo /lector de huellas |
Modelo | SM-N985FZKK |
Tipo | Smartphones |
Alto | 16.48 cm |
Ancho | 7.72 cm |
Profundidad | 0.81 cm |
Peso del producto | 0.208 kg |
Incluye accesorios | Sí |
Accesorios que incluye | Cargador / Cable USB / Audífonos / Manual de Funciones |
Gama alta
La gama alta simboliza todo lo que puede dar de sí la tecnología, sin necesidad de restringir las especificaciones para que se adapten a un presupuesto más reducido.
ejemplo de celular gama alta:
ESPECIFICACIONES
Tamaño de la pantalla | 6.1 pulgadas |
Cámara posterior | 50MP |
Cámara frontal | 32MP + Cámara IR |
Memoria interna | 128GB |
Batería | 3.800 mAh |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Carga rápida | Sí |
Flash frontal | No |
Cámara frontal secundaria | No |
Cámara posterior secundaria | 16MP+8MP |
Marca y modelo del procesador | Kirin 990 |
Velocidad del procesador | 2.09GHz |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria expandible | Hasta 256GB |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | OLED |
Sistema operativo | Android |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IPX3 (Protegido contra el agua rociada: spray) |
Conectividad | 3G/4G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Huawei |
Modelo | P40 |
Tipo | Smartphones |
Alto | 14.89 cm |
Ancho | 7106 cm |
Profundidad | 0.85 cm |
Peso del producto | 0.175 kg |
Incluye accesorios | Sí |
Accesorios que incluye | Cargador Tipo C / Cable Tipo C / Audífonos Tipo C |
Gama media
Los teléfonos de gama media son los que más se venden en el mercado y es que ofrecen prestaciones decentes a un precio que es bastante accesible generalmente.
ejemplo de celular gama media:
ESPECIFICACIONES
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
Cámara posterior | 16MP+8MP+2MP |
Cámara frontal | 16MP |
Memoria interna | 128GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Batería | 4000mah |
Carga rápida | No |
Flash frontal | No |
Cámara frontal secundaria | Si |
Cámara posterior secundaria | 8MP |
Marca y modelo del procesador | Kirin 710F |
Velocidad del procesador | 2,2 |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria expandible | Hasta 512GB |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | LCD |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
Conectividad | WiFi/3G/4G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Huawei |
Sensores | Sensor de luz de ambiente, gravedad, compass digital, giroscopico. |
Modelo | Y9 Prime 2019 |
Tipo | Smartphones |
Alto | 16 cm |
Ancho | 8 cm |
Profundidad | 1 cm |
Peso del producto | 0.19 kg |
Incluye accesorios | SíGAMA BAJA |
EJEMPLO de celular gama baja:
ESPECIFICACIONES
Tamaño de la pantalla | 5.4 pulgadas |
Cámara posterior | 8MP |
Cámara frontal | 5MP |
Memoria interna | 16GB |
Batería | 3.020 mAh |
Núcleos del procesador | Quad Core |
Carga rápida | No |
Flash frontal | No Ya con esto podemos tener en cuanta los componentes que debe tener un dispositivo móvil antes de adquirir uno. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario